Overland Challenge - Itinerary
Created | Updated Dec 24, 2002
- Overland Challenge - Overview
- Overland Challenge - Team
- Overland Challenge - Map
- Diary - Richard Creasey
- Photos - Richard Blanshard
- Poems - Jeni Ballagh
- Video - Kees t'Hooft

You will find below the entire travel itinerary for the Overland Challenge expedition.
| Week | Date | Location |
|---|---|---|
| Week 1 | 27 Dec | London -Folkestone |
| 28 Dec | Folkstone - Paris via Channel Tunnel (UK and France) | |
| 29 Dec | Paris - Berlin (France, Belgium and Germany) | |
| 30 Dec | Berlin - Warsaw (Germany and Poland) | |
| 31 Dec | Warsaw - Minsk (Poland and Belarus) | |
| 1 Jan | Minsk - Moscow (Belarus and Russia) | |
| 2 Jan | Moscow (Russia) | |
| Week 2 | 3 Jan | Moscow (Russia) |
| 4 Jan | Moscow - Penza (Russia) | |
| 5 Jan | Penza - Samara (Russia) | |
| 6 Jan | Samara - Ufa (Russia) | |
| 7 Jan | Ufa - Miass (The Urals, Siberia, Russia) | |
| 8 Jan | Miass (The Urals, Siberia, Russia) | |
| 9 Jan | Miass - Kustanay (Siberia, Russia) | |
| Week 3 | 10 Jan | Kustanay - Petropavlovsk (Siberia, Russia) |
| 11 Jan | Petropavlovsk - Omsk (Siberia, Russia) | |
| 12 Jan | Omsk - Karasuk (Siberia, Russia) | |
| 13 Jan | Karasuk - Novosibirsk (Siberia, Russia) | |
| 14 Jan | Novosibirsk - Kemerovo (Siberia, Russia) | |
| 15 Jan | Kemerovo - Krasnoyarsk (Siberia, Russia) | |
| 16 Jan | Krasnoyarsk - Tayshet (Siberia, Russia) | |
| Week 4 | 17 Jan | Tayshet - Bratsk (Siberia, Russia) |
| 18 Jan | Bratsk (Siberia, Russia) | |
| 19 Jan | Bratsk - Ust Kut (Siberia, Russia) | |
| 20 Jan | Ust Kut - Mirnyy (Yakutia, Siberia, Russia) | |
| 21 Jan | Ust Kut - Mirnyy (Yakutia, Siberia, Russia) | |
| 22 Jan | Mirnyy - Nyurba (Yakutia, Siberia, Russia) | |
| 23 Jan | Mirnyy - Nyurba (Yakutia, Siberia, Russia) | |
| Week 5 | 24 Jan | Nyurba - Vilyuysk(Yakutia, Siberia, Russia) |
| 25 Jan | Nyurba - Vilyuysk (Yakutia, Siberia, Russia) | |
| 26 Jan | Vilyuysk - Yakutsk ( Yakutia, Siberia, Russia) | |
| 27 Jan | Yakutsk (Yakutia, Siberia, Russia) | |
| 28 Jan | Yakutsk (Yakutia, Siberia, Russia) | |
| 29 Jan | Yakutsk - Khandyga (Yakutia, Siberia, Russia) | |
| 30 Jan | Khandyga - Oymyakon (Yakutia, Siberia, Russia) | |
| Week 6 | 31 Jan | Oymyakon - Susuman (Eastern Siberia, Russia) |
| 1 Feb | Susuman (Eastern Siberia, Russia) | |
| 2 Feb | Susuman - Seymchan (Eastern Siberia, Russia) | |
| 3 Feb | Seymchan (Eastern Siberia, Russia) | |
| 4 Feb | Seymchan - Zyryanka (Eastern Siberia, Russia) | |
| 5 Feb | Seymchan - Zyryanka (Eastern Siberia, Russia) | |
| 6 Feb | Seymchan - Zyryanka (Eastern Siberia, Russia) | |
| Week 7 | 7 Feb | Zyryanka (Eastern Siberia, Russia) |
| 8 Feb | Zyryanka - Srednekolymsk (Eastern Siberia, Russia) | |
| 9 Feb | Zyryanka - Srednekolymsk (Eastern Siberia, Russia) | |
| 10 Feb | Srednekolymsk (Eastern Siberia, Russia) | |
| 11 Feb | Srednekolymsk - Andryushkino (Eastern Siberia, Russia | |
| 12 Feb | Andryushkino - Cherskiy (Eastern Siberia, Russia) | |
| 13 Feb | Andryushkino - Cherskiy (Eastern Siberia, Russia) | |
| Week 8 | 14 Feb | Cherskiy (Eastern Siberia, Russia) |
| 15 Feb | Cherskiy - Bilibino (Eastern Siberia, Russia) | |
| 16 Feb | Bilibino (Chukotka, Eastern Siberia, Russia) | |
| 17 Feb | Bilibino - Pevek (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| 18 Feb | Bilibino - Pevek (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| 19 Feb | Pevek (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| 20 Feb | Pevek (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| Week 9 | 21 Feb | Pevek - Mys Shmidta (Chukotka, Siberia, Russia) |
| 22 Feb | Pevek - Mys Shmidta (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| 23 Feb | Pevek - Mys Shmidta (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| 24 Feb | Mys Shmidta (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| 25 Feb | Mys Shmidta (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| 26 Feb | Mys Shmidta - Pipin (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| 27 Feb | Mys Shmidta - Pipin (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| Week 10 | 28 Feb | Pipin to Lavrentiya (Chukotka, Siberia, Russia) |
| 1 Mar | Pipin to Lavrentiya (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| 2 Mar | Pipin to Lavrentiya (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| 3 Mar | Pipin to Lavrentiya (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| 4 Mar | Pipin to Lavrentiya (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| 5 Mar | Pipin to Lavrentiya (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| 6 Mar | Lavrentiya (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| Week 11 | 7 Mar | Lavrentiya (Team leave to Provideniya) (Chukotka) |
| 8 Mar | Lavrentiya (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| 9 Mar | Lavrentiya (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| 10 Mar | Lavrentiya (Chukotka, Siberia, Russia) | |
| 11 Mar | Leave for Wales | |
| 12 Mar | ||
| 13 Mar | ||
| Week 12 | 14 Mar | |
| 15 Mar | ||
| 16 Mar | ||
| 17 Mar | ||
| 18 Mar | The Diomede Islands | |
| 19 Mar | Wales - Teller | |
| Week 13 | 20 Mar | Teller- Nome |
| 21 Mar | Nome | |
| 22 Mar | Nome - Safety | |
| 23 Mar | Safety - Nome | |
| 24 Mar | Nome | |
| 25 Mar | Nome - Koyuk | |
| 26 Mar | Koyuk - Kaltag | |
| Week 14 | 27 Mar | Kaltag - Ruby |
| 28 Mar | Ruby | |
| 29 Mar | Ruby - Fairbanks | |
| 30 Mar | Fairbanks - Edmonton | |
| 31 Mar | Fairbanks - Edmonton | |
| 1 Apr | Edmonton - Toronto | |
| 2 Apr | Edmonton - Toronto | |
| Week 15 | 3 Apr | Toronto |
| 4 Apr | Toronto - New York | |
| 5 Apr | New York |
